Основная Информация.
Модель №.
HT-L-A34
Тип
птицеферма
Уровни
3 Шины
Материал
оцинковка горячим способом, q 235
Использование
Куры
объем
48-160
вес
80 кг
срок службы
15-20 лет
аксессуары
питательный лоток, ниппель, водопровод
дизайн
предоставьте бесплатную схему контейнера для курицы
запас
год
функция
прочность, простота очистки, экономия места, простота установки
сертификации
iso9001
приложение
птицеферма цыпленка или домашняя ферма
Транспортная Упаковка
деревянная коробка или по запросу
Характеристики
1.88*2.1*1,5 м, 96 курица,2.15*2.1*1,5 м,120 курица
Торговая Марка
высокий
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7326909000
Производственная Мощность
2000 комплектов в месяц
Описание Товара
Технические характеристики каркаса слоя ("HT"-Hightop®brand; "A"- ФОРМА; ""34"- 3 яруса 4 гнезда/двери/ячейка; "(L)" -большой размер) | ||||||
Модель | Размер установки | Раскрой/полоса | Всего гнезд | Размер раскроя | курица /nest | Объем /set |
HT-L-A34 | 1,88 м Д*2,3 м Ш*1,5 м в | 4 | 24 | 0.47*0.34*0.38*0.33 м. | 4 | 96 |
ПОЛОВИНА HT-L-A34(L) | 1,88 м Д*1,2 м Ш*1,5 м в | 4 | 12 | 4 | 48 | |
HT-L-A44 | 1,88 м Д*2,4 м Ш*1,95 м в | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A34(L) | 1,95 м Д*2,3 м Ш*1,95 м в | 4 | 24 | 0.49*0.38*0.38*0.33 м. | 4 | 96 |
HT-L-A44(L) | 1,95 м Д*2,4 м Ш*1,95 м в | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A35(L) | 2,15 м Д*2,3 м Ш*1,95 м в | 5 | 30 | 0.49*0.38*0.38*0.33 м. | 3-4 | 90-120 |
HT-L-A45(L) | 2,15 м Д*2,4 м Ш*1,95 м в | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |
Примечание:если указанный выше размер не соответствует желаенному, мы можем настроить размер клетки, если ваш контейнер количество заказа имеет размер 20GP или 40 HC | ||||||
Материалов | Q235 проволока из низкоуглеродистой стали | |||||
Обработка поверхности | Холодное оцинкование (7-10 года) | |||||
Горячее цинкование (15-20 года) | ||||||
Морская марка (15-20 лет) | ||||||
Пакет | Полная загрузка контейнера: Клетка и стойка клетки не имеют упаковки, некоторые фитинги в пластиковых мешках и. картонная коробка | |||||
Меньше загрузка контейнера: Упаковано в деревянную коробку или поддон |
Количество загрузки каркаса слоя (комплект) | |||
Модель | 20GP | 40GP | 40HC |
HT-L-A34 | 130 | 270 | 290 |
Половина HT-L-A34 | 260 | 540 | 580 |
HT-L-A44 | 100 | 210 | 225 |
HT-L-A34(L) | 115 | 240 | 260 |
HT-L-A44(L) | 90 | 190 | 200 |
HT-L-A35(L) | 105 | 210 | 225 |
HT-L-A45(L) | 80 | 170 | 185 |