Основная Информация.
Описание Товара
Низкаяценамелкихптицеводства
(U-BEST)
| 8 основныхчастейцыпленкасельскохозяйственноеоборудование | |
| ОборудованиядлясельскогохозяйстваChiken имя: | Основнаяфункция: |
| 1 Системауправленияокружающейсреды | РазнообразныепоокружающейсредеконтроллерынастраиваютсяизИзраиля, онможетприйтикнаиболеерасширенныевозможностиуправленияоставитьвдоме. |
| 2 основнойлиниипитаниясистемы | Реальнаяальтернативаустаревшему/кадровбункервначалеглавнойлинииподачи.Существуетпитаниядатчикавконцеглавнойлинииподачи, которыйконтролируетвключениеивыключениедвигателядляобеспечениядоставкиавтоматическойподачи. |
| 3 Pan линияпитаниясистемы | Имеетсядатчикподачивконцекаждойлинииподачи, которыйуправляетоднимиздвигателяивыключаетсядлядостиженияавтоматическаяподачадоставкидлякаждогоподающеголоткадлясетки. |
| 4 Автоматическийпитьевойлинии | Поставки чистой воды на каждый смазочныйниппель и Цыпленок может пить воду из 360 градусов свободно |
| 5 Системывентиляции | Чтобы цыпленок пролить поддерживать температурный На различных стадиях куриноемясо |
| 6 системыохлажденияблокасистемы | Продольныйспособохлаждениявентиляторспособявляетсянаиболееэкономичнымиэффективнымспособомснижениятемпературыцыпленокдомвлетнийпериод.
|
| 7 Системаотопления | Взимнеевремяилицыплят,егоделаюткурицудомимеетподходящуютемпературу. |
| 8 запотеваниестеколидезинфекции | Этоэффективноинструментыдляохлаждения,,dedusting амортизацииидезинфекцияпитателя |

(Птицызакрытойсистеме эскизсхемарасположения) 
(Птицызакрытуюсистему подробная схемарасположения)

(Птицызакрытойсистеме цыпленок домвнутри)
1.системыконтроляокружающейсреды
Этасистемамоглабысэкономитьнарынкетрудаидостичьнаиболеерасширенныевозможностиуправления.

2 основнойлиниипитаниясистемы
Питание подаетсяотшахтных/рабочейсилывкаждыйсеменнойящиклинияпитания.
| Вариант1:ВБУНКЕРЕПОДАЧИ | 6.2M3-11.2m3-16.4m3-21.6m3-423-32m m3 Двойнойслойоцинкованногостальноголиста Жизньболеечемна10 лет |
| Вариант2:рабочейсилызагрузочногобункера | 800-1200кггромкости Дваждыслоевоцинкованнойсталилистспленки Жизньболеечемна10 лет |
| Электродвигательприводадвижения | Питание:0,75 кW или1,5 квт Напряжение:220 В/380 в |
| Датчикуровняподачи: | ГерманияММФдатчикауровняподачи |
| Передаточныетрубопроводаподачи: | Диаметр:75*3,6 мм Материал:ПВХ |
| Винтоваяпружинашнек: | ИмпортированизЮжнойАфрики |

3 Автоматическоепанорамированиелинияпитаниясистемы
Этасистемапередачиэлектроэнергииизшахтных/бункертранспортеранаподдон Automaticly.
| Вице-ящик: | 90кгGI материалзагрузочногобункера |
| Вкоторомсообщается: | 4-pan/3m или3-pan/3m Диаметр:45 мм Толщина:1,2 мм Материал:Hot-dip оцинкованныестальныетрубы Цинковогопокрытия275 г/м2 |
| Винтоваяпружинашнек: | ИмпортированизЮжнойАфрики |
| Поддонпятискоростнойприемнойкамеры: | Многиевидыподачидокументовдлявасвыбрать Впроисхождениипластика, чтобысделатьеготвердую |
| Датчикустройстваподачидокументов: | ГерманияММФдатчикауровняподачи |
| Датчикдвижения: | Тайваньдвигателя Специальныйэлектродвигательсредукторомвместе |
| Системаподвески: | Лебедка,pully,крепежнуюпластину,стальнойтросизажим Удобныйдлярегулировкиповысоте |

4 Автоматическийниппельпитьевойсистемы
Питание насмазочныйниппельDrinker чистойводыиобъемводы.
| Смазочныениппели: | Наружныйматериал:инженерныхпластика Внутреннийматериал:нержавеющаясталь ДваждыГерметичностькузоваскачественнымуплотнениемспособность Подвижнаяна360 градусовнапиток |
| Регулятордавления: | ДвойнойBarreled сбольшойпропускнойспособности Регулированиестабильности Водоснабженияявляетсядостаточной |
| Воданадисплееуровнятрубки: | Прочныеидолговечные Легкоснятьиочистить |
| Присадкиктопливу: | ДобавитьмедициныAutomaticlly Экономичныеинадежные Простотауправленияиподдержания,хорошеесопротивлениекоррозии |
| Подъемисистемыподвески: | Лебедка,pully,крепежнуюпластину,веревкивопогзажим Удобныйдлярегулировкиповысоте |

5 Системывентиляции
Даннаясистемауправляетклиматическихусловий, температурыивлажностивоздухав птицыпролить
| 50"Центробежныйвентиляторвнутреннегокольцаподшипникавформебабочки | Питание:1.1kw Подачавоздуха:49453м3/ч Размер:1380x1380x450 Открытыйрежим:центробежныхPush-потяните |
| 50"Центробежныйвентилятор | Питание:1.1kw Подачавоздуха:43170м3/ч Размер:1380x1380x450 Открытыйрежим:центробежныхPush-потяните |
| 36"Центробежныйвентилятор | Питание:0.4kw Подачавоздуха:20800м3/ч Размер:1000x1000x450 Открытыйрежим:центробежныхPush-потяните |
| Окнопоступающеговоздуха | Strong анти-старенияспособность,дольше Воздухоотражательможетпредотвратитьхолодныйветер Двойныепружиныубедитесьвгерметичностиразбросанысейчас Гибкиевозможностиоткрытиясвысотыптичьегополетасеток |

6 системыохлажденияблокасистемы
Онаявляетсянаиболееэкономичными эффективнымспособомснижениятемпературыцыпленокдомалетом

7 Системаотопления
ЭтасистемавтомчислеBlast нагреватель(топливаилидизельномтопливеилиугля), инфракрасноеизлучениегаза Brooder, птицыиподогревателяприродногогазаит.д.

8 запотеваниестеколидезинфекции
Этоэффективноинструментыдляохлаждения, darmping,dinsinfecting dedusting идома.

Клиенты:

(Основныезаказчикираспределение)
КонтактSven:
1.Быстроереагирование
2.одинэтаппрофессиональногообслуживания